區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:12:48 | 99 | 45,774 | 13,334,144 22.23% | 60,000,000 | 1.043977 | 0.013798 | ||
2026/05/17 18:12:24 | 141 | 61,536 | 21,142,769 35.24% | 60,000,000 | 0.679046 | 0.014156 | ||
2026/05/17 18:12:12 | 306 | 118,630 | 35,483,524 59.14% | 60,000,000 | 0.263602 | 0.009024 | ||
2026/05/17 18:11:48 | 147 | 72,034 | 20,925,850 34.88% | 60,000,000 | 0.240143 | 0.004823 | ||
2026/05/17 18:11:36 | 388 | 209,423 | 50,830,067 84.72% | 59,999,943 | 0.519113 | 0.025936 | ||
2026/05/17 18:11:00 | 235 | 106,370 | 35,185,994 58.71% | 59,941,408 | 0.318432 | 0.010899 | ||
2026/05/17 18:10:48 | 140 | 67,345 | 19,367,280 32.28% | 60,000,000 | 0.291201 | 0.005464 | ||
2026/05/17 18:10:36 | 240 | 100,471 | 33,965,189 56.61% | 60,000,000 | 0.345341 | 0.011426 | ||
2026/05/17 18:10:24 | 110 | 53,564 | 13,813,312 23.03% | 60,000,000 | 0.341722 | 0.004588 | ||
2026/05/17 18:10:12 | 216 | 101,816 | 30,966,460 51.62% | 60,000,000 | 0.283542 | 0.008485 | ||
2026/05/17 18:10:00 | 249 | 383,465 | 47,928,309 79.89% | 60,000,000 | 0.509594 | 0.023999 | ||
2026/05/17 18:09:36 | 222 | 103,802 | 29,922,209 49.88% | 60,000,000 | 0.352224 | 0.010273 | ||
2026/05/17 18:09:12 | 230 | 117,807 | 29,771,199 49.62% | 60,000,000 | 0.394107 | 0.011468 | ||
2026/05/17 18:08:48 | 121 | 59,773 | 17,018,062 28.37% | 60,000,000 | 0.563831 | 0.009435 | ||
2026/05/17 18:08:36 | 365 | 146,784 | 51,592,071 85.99% | 60,000,000 | 0.460762 | 0.023327 | ||
2026/05/17 18:07:48 | 184 | 155,827 | 45,319,016 75.54% | 60,000,000 | 0.207681 | 0.009045 | ||
2026/05/17 18:07:36 | 195 | 233,458 | 59,999,458 100% | 60,000,000 | 0.272995 | 0.015947 | ||
2026/05/17 18:07:12 | 171 | 80,145 | 31,187,193 51.98% | 60,000,000 | 0.347591 | 0.010617 | ||
2026/05/17 18:07:00 | 168 | 82,200 | 30,416,082 50.7% | 60,000,000 | 0.199042 | 0.005836 | ||
2026/05/17 18:06:48 | 155 | 69,464 | 26,180,873 43.64% | 60,000,000 | 0.185165 | 0.004657 |
