區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:26:48 | 122 | 44,261 | 12,732,937 21.23% | 60,000,000 | 1.71669 | 0.008733 | ||
2026/05/20 16:26:36 | 186 | 76,246 | 19,926,345 33.22% | 60,000,000 | 1.757727 | 0.013585 | ||
2026/05/20 16:26:24 | 190 | 114,696 | 28,428,894 47.39% | 59,999,829 | 1.547758 | 0.013212 | ||
2026/05/20 16:26:12 | 127 | 38,714 | 59,922,554 99.97% | 59,941,294 | 1.161383 | 0.011902 | ||
2026/05/20 16:26:00 | 164 | 61,508 | 17,862,153 29.83% | 59,882,816 | 1.579378 | 0.010101 | ||
2026/05/20 16:25:48 | 166 | 73,552 | 17,736,470 29.59% | 59,941,351 | 1.73275 | 0.011783 | ||
2026/05/20 16:25:36 | 159 | 60,046 | 18,513,439 30.92% | 59,882,873 | 1.927049 | 0.014905 | ||
2026/05/20 16:25:24 | 197 | 137,727 | 32,284,327 53.86% | 59,941,408 | 1.622512 | 0.016507 | ||
2026/05/20 16:25:12 | 304 | 122,183 | 59,986,199 99.98% | 60,000,000 | 1.574657 | 0.035204 | ||
2026/05/20 16:24:36 | 126 | 63,192 | 15,529,020 25.89% | 59,999,886 | 2.140197 | 0.016911 | ||
2026/05/20 16:24:24 | 233 | 108,793 | 26,480,445 44.18% | 59,941,351 | 1.467827 | 0.010622 | ||
2026/05/20 16:24:12 | 271 | 102,781 | 59,864,416 99.97% | 59,882,873 | 1.376212 | 0.025621 | ||
2026/05/20 16:23:36 | 156 | 51,058 | 16,247,847 27.11% | 59,941,408 | 1.755163 | 0.012175 | ||
2026/05/20 16:23:24 | 177 | 62,459 | 17,119,806 28.54% | 60,000,000 | 1.796342 | 0.012557 | ||
2026/05/20 16:23:12 | 165 | 58,011 | 16,572,558 27.63% | 60,000,000 | 1.730537 | 0.010021 | ||
2026/05/20 16:23:00 | 168 | 68,343 | 26,257,820 43.77% | 60,000,000 | 1.730176 | 0.0154 | ||
2026/05/20 16:22:48 | 178 | 85,021 | 25,954,980 43.26% | 60,000,000 | 1.842442 | 0.017628 | ||
2026/05/20 16:22:36 | 204 | 109,607 | 31,970,786 53.29% | 60,000,000 | 1.649465 | 0.015847 | ||
2026/05/20 16:22:24 | 132 | 74,087 | 26,162,517 43.61% | 60,000,000 | 1.694108 | 0.013645 | ||
2026/05/20 16:22:12 | 207 | 81,101 | 28,964,412 48.28% | 60,000,000 | 1.768253 | 0.017107 |
