Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:12:48 | 222 | 64.355 | 59.986.016 99,98 % | 60.000.000 | 1,323239 | 0,020776 | ||
23.05.2026, 12:12:36 | 232 | 70.052 | 22.251.444 37,09 % | 60.000.000 | 1,644137 | 0,014122 | ||
23.05.2026, 12:12:24 | 179 | 65.420 | 20.221.853 33,71 % | 60.000.000 | 1,703669 | 0,01317 | ||
23.05.2026, 12:12:12 | 219 | 70.411 | 21.462.870 35,78 % | 60.000.000 | 1,673714 | 0,012503 | ||
23.05.2026, 12:12:00 | 191 | 70.372 | 23.058.296 38,44 % | 60.000.000 | 1,50687 | 0,008836 | ||
23.05.2026, 12:11:48 | 378 | 129.802 | 39.638.422 66,07 % | 59.999.943 | 1,796467 | 0,028388 | ||
23.05.2026, 12:11:24 | 228 | 102.830 | 31.720.880 52,92 % | 59.941.408 | 1,403778 | 0,01051 | ||
23.05.2026, 12:11:12 | 199 | 57.729 | 50.217.839 83,7 % | 60.000.000 | 1,364213 | 0,018836 | ||
23.05.2026, 12:11:00 | 183 | 67.561 | 19.641.165 32,74 % | 60.000.000 | 1,641827 | 0,011943 | ||
23.05.2026, 12:10:48 | 224 | 97.093 | 27.262.509 45,44 % | 59.999.943 | 1,55659 | 0,013928 | ||
23.05.2026, 12:10:36 | 256 | 98.092 | 29.370.688 49 % | 59.941.408 | 1,756529 | 0,020801 | ||
23.05.2026, 12:10:24 | 194 | 87.135 | 21.629.697 36,05 % | 60.000.000 | 1,362207 | 0,00597 | ||
23.05.2026, 12:10:12 | 152 | 39.966 | 59.997.886 100 % | 60.000.000 | 1,173565 | 0,012483 | ||
23.05.2026, 12:10:00 | 199 | 61.160 | 19.835.660 33,06 % | 60.000.000 | 1,617214 | 0,01208 | ||
23.05.2026, 12:09:48 | 247 | 91.018 | 25.576.307 42,63 % | 60.000.000 | 1,523551 | 0,012696 | ||
23.05.2026, 12:09:36 | 182 | 77.138 | 21.631.514 36,06 % | 60.000.000 | 1,620005 | 0,012022 | ||
23.05.2026, 12:09:24 | 205 | 83.500 | 23.763.865 39,61 % | 60.000.000 | 1,657451 | 0,013422 | ||
23.05.2026, 12:09:12 | 184 | 60.508 | 59.995.839 100 % | 60.000.000 | 1,183047 | 0,012707 | ||
23.05.2026, 12:09:00 | 200 | 68.588 | 21.851.976 36,42 % | 60.000.000 | 1,730982 | 0,015856 | ||
23.05.2026, 12:08:48 | 158 | 70.281 | 19.825.272 33,05 % | 60.000.000 | 1,542581 | 0,009767 |
