代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | < $0.01 | $7,515,184,373.09 | $7,491,900,001.82 | 3 | 2026/04/24 20:35:18 | |
| 422 | $356.27 | $3.99 | $7,481,789,445.14 | 25 | 2025/10/07 12:57:22 | |
| 423 | < $0.01 | $14,717,599,344.57 | $7,470,859,867.01 | 13 | 2026/03/22 11:25:57 | |
| 424 | < $0.01 | $7,337,969,255.82 | $7,324,138,463.32 | 103 | 2026/04/11 20:21:37 | |
| 425 | < $0.01 | $7,336,620,896.48 | $7,324,138,463.32 | 103 | 2026/04/11 20:21:58 | |
| 426 | < $0.01 | $7,339,541,744.01 | $7,323,269,232.55 | 103 | 2026/04/11 20:22:37 | |
| 427 | < $0.01 | $7,340,552,819.54 | $7,323,269,232.55 | 103 | 2026/04/11 20:22:19 | |
| 428 | < $0.01 | $7,362,448,951.44 | $7,320,661,540.16 | 103 | 2026/04/11 20:24:33 | |
| 429 | < $0.01 | $7,360,680,189.7 | $7,320,661,540.16 | 103 | 2026/04/11 20:24:55 | |
| 430 | < $0.01 | $14,401,671,414.43 | $7,310,492,034.56 | 10 | 2026/04/08 00:10:46 | |
| 431 | $7.3 | $36,042.22 | $7,308,961,486.87 | 15 | 2026/05/04 16:46:37 | |
| 432 | < $0.01 | $7,236,400,332.1 | $7,207,570,047.94 | 2 | 2026/04/06 06:22:41 | |
| 433 | $7.19 | $14,742,160,787.2 | $7,191,077,894.64 | 207 | 2026/05/14 18:39:28 | |
| 434 | $4.3 | $430,444.95 | $7,158,474,782.78 | 8 | 2026/04/14 12:34:37 | |
| 435 | $2.83 | $2.73 | $7,148,438,335.24 | 16 | 2025/10/02 16:56:40 | |
| 436 | $82,650.34 | $14,050,007,563.13 | $7,021,890,991.8 | 3 | 2026/05/06 19:13:53 | |
| 437 | $69,970.93 | $11,473,974.41 | $6,997,093,710.19 | 5 | 2026/03/28 23:39:23 | |
| 438 | < $0.01 | $11,182,913,870.55 | $6,989,319,833.29 | 14 | 2026/04/11 02:38:56 | |
| 439 | $69,471.65 | $7,068,296,842.13 | $6,946,470,554.25 | 2 | 2026/03/28 17:01:53 | |
| 440 | $1.11 | $56.29 | $6,926,462,733.32 | 21 | 2025/09/03 12:46:24 |
