區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:24:03 | 35 | 9,670 | 1,955,591 4.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:24:01 | 12 | 9,676 | 1,704,061 4.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:59 | 17 | 11,853 | 3,129,419 7.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:57 | 36 | 7,622 | 1,358,938 3.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:55 | 9 | 7,156 | 1,758,922 4.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:53 | 40 | 13,195 | 2,233,057 5.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:51 | 10 | 8,830 | 1,642,949 4.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:49 | 30 | 11,306 | 1,905,110 4.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:47 | 8 | 6,737 | 1,201,368 3.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:45 | 39 | 28,184 | 4,802,484 12.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:43 | 9 | 5,906 | 905,974 2.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:41 | 38 | 10,756 | 2,776,123 6.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:39 | 7 | 7,802 | 1,080,123 2.71% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:37 | 38 | 11,893 | 2,495,242 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:35 | 9 | 6,535 | 1,296,713 3.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:33 | 39 | 8,715 | 1,486,590 3.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:31 | 14 | 21,670 | 3,367,395 8.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:29 | 16 | 6,231 | 1,512,810 3.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:27 | 37 | 11,725 | 2,417,622 6.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 23:23:25 | 13 | 11,117 | 2,280,743 5.71% | < 0.000001 |
