区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 07:30:13 | 7 | 8,802 | 2,955,954 7.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:30:11 | 6 | 4,437 | 753,461 1.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:30:09 | 4 | 4,203 | 666,439 1.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:30:07 | 8 | 4,646 | 1,358,608 3.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:30:05 | 4 | 3,323 | 792,819 1.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:30:03 | 5 | 4,441 | 600,789 1.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:30:01 | 6 | 4,161 | 1,184,907 2.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:59 | 7 | 9,922 | 1,859,793 4.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:57 | 5 | 3,458 | 555,683 1.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:55 | 14 | 6,630 | 1,335,519 3.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:53 | 23 | 6,014 | 1,567,539 3.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:51 | 64 | 14,760 | 2,493,330 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:49 | 49 | 13,111 | 2,566,537 6.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:47 | 66 | 12,423 | 2,757,741 6.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:45 | 50 | 9,193 | 2,476,951 6.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:43 | 56 | 9,443 | 2,293,800 5.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:41 | 64 | 15,149 | 3,359,356 8.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:39 | 54 | 9,179 | 2,377,200 5.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:37 | 67 | 13,196 | 4,739,961 11.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 07:29:35 | 54 | 11,186 | 2,307,690 5.77% | < 0.000001 |
