區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 17:13:23 | 47 | 24,652 | 4,086,214 10.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:21 | 44 | 15,313 | 2,668,126 6.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:19 | 62 | 19,090 | 3,172,241 7.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:17 | 62 | 15,040 | 2,950,849 7.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:15 | 51 | 15,873 | 3,558,369 8.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:13 | 57 | 14,194 | 2,936,379 7.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:11 | 55 | 21,866 | 3,600,449 9.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:09 | 47 | 13,342 | 2,578,000 6.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:07 | 57 | 14,841 | 3,296,974 8.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:05 | 48 | 17,189 | 3,260,157 8.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:03 | 65 | 13,701 | 3,193,788 7.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:13:01 | 56 | 13,072 | 2,285,630 5.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:59 | 53 | 28,363 | 5,914,704 14.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:57 | 46 | 10,745 | 2,431,096 6.08% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:55 | 68 | 25,349 | 4,472,547 11.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:53 | 53 | 10,732 | 2,558,043 6.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:51 | 54 | 21,474 | 4,035,838 10.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:49 | 57 | 15,316 | 3,324,643 8.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:47 | 59 | 10,979 | 2,259,392 5.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 17:12:45 | 54 | 10,688 | 2,597,208 6.5% | < 0.000001 |
