区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:30:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 53 | |
2026/05/17 08:30:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/17 08:29:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/17 08:29:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/17 08:29:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
2026/05/17 08:29:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/17 08:29:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/17 08:29:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
2026/05/17 08:29:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 17 | |
2026/05/17 08:29:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/17 08:29:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/17 08:29:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 39 | |
2026/05/17 08:29:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/17 08:29:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/17 08:29:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/17 08:29:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 26 | |
2026/05/17 08:29:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 25 | |
2026/05/17 08:29:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/17 08:29:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/17 08:29:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 |
