檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1134 | 2026/05/21 13:11:03 | 28 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:02 | 27 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:02 | 21 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:02 | 28 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:02 | 11 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:01 | 17 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:01 | 45 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:01 | 14 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:01 | 13 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:01 | 13 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:00 | 32 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:00 | 11 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:00 | 21 | ||
1134 | 2026/05/21 13:11:00 | 11 | ||
1134 | 2026/05/21 13:10:59 | 3 | ||
1134 | 2026/05/21 13:10:59 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 13:10:59 | 3 | ||
1134 | 2026/05/21 13:10:59 | 8 | ||
1134 | 2026/05/21 13:10:59 | 10 | ||
1134 | 2026/05/21 13:10:58 | 9 |
