檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1139 | 2026/05/26 13:33:16 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:15 | 11 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:15 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:15 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:15 | 11 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:15 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:14 | 7 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:14 | 10 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:14 | 8 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:14 | 15 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:13 | 8 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:13 | 8 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:13 | 9 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:13 | 11 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:13 | 11 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:12 | 9 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:12 | 12 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:12 | 12 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:12 | 15 | ||
1139 | 2026/05/26 13:33:11 | 6 |
