交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 7 | 536,322.36442675 | 0.003351676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 5 | < 0.00000001 | 0.000443484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 2 | 0SUI | 0.001578424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 22:30:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 2 | 0.00146347 | 0.001463472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 2 | 0.00016498 | 0.00016498 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 2 | 0.00148338 | 0.001483384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 5 | 0SUI | 0.00543336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 1 | 0.00228256 | 0.002282564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 2 | 0.00145351 | 0.001453516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 3 | 34.8798 | 0.001173272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 22:30:39 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 22:30:39 | 0 | 0SUI | 0SUI |
