交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 1 | 0.00266856 | 0.002668568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | -0.000515132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | -0.002811092 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0.00039882 | -0.000398828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | 0.0000236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | -0.000172904 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 10:08:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | -0.000469 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 1 | 0.00122356 | 0.001223568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | -0.000138584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | 0.000302812 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 11 | 0SUI | 0.000194914 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0.00014369 | -0.000143692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0.00019886 | -0.000198864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | -0.000505176 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | 0.000373644 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/18 10:08:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | 0.000421448 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:08:09 | 2 | 0SUI | -0.000481388 |
