交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:30 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/18 06:41:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:30 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:30 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:29 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:29 | 2 | 0.00016623 | 0.000166232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:29 | 1 | 0SUI | 0.000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:29 | 13 | 0.01440719 | 0.014407192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 06:41:29 | 2 | 0SUI | 0.000386252 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 06:41:29 | 0 | 0SUI | 0SUI |
