交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 2 | 0SUI | 0.001816804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:12:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 2 | 0.00173924 | 0.001739244 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 4 | 0SUI | 0.003951672 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 5 | 0SUI | 0.004907184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 3 | 0SUI | 0.003171 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 2 | 0.00163595 | 0.001635956 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:12:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:12:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 2 | 0SUI | 0.001781408 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:12:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 2 | 0SUI | 0.001779976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:12:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/17 05:12:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 4 | 0SUI | 0.004271704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:20 | 2 | 0SUI | 0.001811656 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:19 | 2 | 0SUI | 0.001728416 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:12:19 | 2 | 0SUI | 0.00174774 |
