交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 14:46:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0.00020426 | -0.00020426 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0SUI | -0.000195248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0SUI | -0.0000702 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0.00021421 | -0.000214216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0.00007829 | -0.000078296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0SUI | -0.000050288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0.00034452 | -0.00034452 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0.00021512 | -0.000215128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0SUI | -0.000321804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0.00033456 | -0.000334564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 5 | 6.94206313 | 0.005451556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:39 | 2 | 0SUI | -0.000060244 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:38 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:38 | 2 | 0SUI | -0.000161732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:38 | 2 | 0SUI | -0.000279564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:38 | 2 | 0SUI | -0.000160212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:38 | 2 | 0SUI | -0.000300676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 14:46:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 14:46:38 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 |
