交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0SUI | 0.00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 5 | 0.00063155 | 0.000631556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0SUI | 0.001787184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 6 | 0SUI | 0.00054056 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 13:33:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 7 | 0SUI | 0.001348008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 19 | 0SUI | 0.000911356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 6 | 0SUI | 0.00054056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 4 | 0SUI | 0.003976696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0.00173795 | 0.001737956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 9 | 0SUI | 0.00037336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0.00160669 | 0.001606696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 13:33:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 5 | 0SUI | 0.000749336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 13:33:22 | 6 | 0SUI | 0.00020688 |
