交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 1 | 0SUI | 0.004971476 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 5 | 11.48590331 | 0.005450556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 1 | 0.00141697 | 0.001416972 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:07:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 18:07:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 3 | 0.01173137 | -0.010962852 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 3 | 0SUI | 0.003147772 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:07:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 2 | 0SUI | 0.001462248 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:07:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 1 | 0.00141697 | 0.001416972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 2 | 0SUI | 0.00173144 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:07:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:07:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 2 | 0SUI | -0.000089124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 2 | 0SUI | -0.000079168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 2 | 0SUI | -0.000205432 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:07:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:07:02 | 2 | 0SUI | 0.001778212 |
