區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
470 | 已確認 | 2026/05/17 03:30:06 | 107,114 | ||
402 | 已確認 | 2026/05/17 03:30:03 | 92,839 | ||
306 | 已確認 | 2026/05/17 03:30:00 | 70,681 | ||
339 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:57 | 77,395 | ||
353 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:54 | 80,761 | ||
324 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:51 | 75,260 | ||
399 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:48 | 91,495 | ||
346 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:45 | 80,978 | ||
302 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:42 | 70,367 | ||
351 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:39 | 80,343 | ||
388 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:36 | 88,992 | ||
416 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:33 | 93,892 | ||
392 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:30 | 88,255 | ||
399 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:27 | 91,513 | ||
482 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:24 | 110,541 | ||
288 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:21 | 67,361 | ||
330 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:18 | 75,627 | ||
324 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:15 | 74,464 | ||
361 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:12 | 82,641 | ||
353 | 已確認 | 2026/05/17 03:29:09 | 80,561 |
