Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 28/04/2026, 05:17:42 | 0OKB | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 28/04/2026, 05:17:39 | 0OKB | 0,00000112 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/04/2026, 05:17:38 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/04/2026, 05:17:33 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 28/04/2026, 05:17:32 | 0OKB | 0,00000115 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 05:17:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/04/2026, 05:17:28 | < 0,00000001 | 0,00000042 |
