交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/05/16 21:43:03 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
0x26887f26 | 2026/05/16 21:43:03 | < 0.00000001 | 0.00001608 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 21:43:03 | 0.74909828 | 0.00000252 | |||||
ticketRebate | 2026/05/16 21:43:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/16 21:43:03 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:43:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/16 21:43:02 | 0OKB | 0.00000276 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 21:43:02 | 0.44889581 | 0.00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:43:02 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
withdraw | 2026/05/16 21:43:02 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:43:02 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
verify | 2026/05/16 21:43:02 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:43:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x360e68fa | 2026/05/16 21:43:01 | 0OKB | 0.00001588 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:43:01 | 2.9 | 0.00000417 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:43:01 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:43:01 | 0OKB | 0.00000425 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 21:43:01 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:43:01 | 0OKB | 0.0000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:43:01 | 0OKB | 0OKB |
