交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/04/28 11:10:44 | 0OKB | 0.00000277 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/28 11:10:43 | 0OKB | 0.00005245 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/28 11:10:42 | 0OKB | 0.00005243 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/28 11:10:41 | 0.564545 | 0.00001434 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 11:10:41 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/28 11:10:38 | 0OKB | 0.00002232 | |||||
verify | 2026/04/28 11:10:38 | 0OKB | 0.00000342 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
buy | 2026/04/28 11:10:37 | 0.001 | 0.00000479 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/28 11:10:37 | 0.00008 | 0.00001934 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 11:10:37 | 0.97459557 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/28 11:10:36 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 11:10:36 | 0OKB | 0OKB |
