區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:27:37 | 1 | 342,856 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:27:34 | 1 | 107,945 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:27:30 | 1 | 93,784 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:27:24 | 1 | 92,880 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:27:21 | 1 | 100,282 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:27:16 | 1 | 294,706 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:27:10 | 1 | 342,647 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:27:04 | 1 | 790,665 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:56 | 1 | 115,970 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:55 | 1 | 367,780 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:53 | 2 | 424,441 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:50 | 1 | 294,706 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:43 | 1 | 190,961 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:42 | 1 | 206,773 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:37 | 1 | 342,641 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:35 | 1 | 92,891 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:30 | 1 | 667,360 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:25 | 1 | 212,241 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:23 | 1 | 440,616 | 未驗證 | |
2026/05/24 10:26:20 | 1 | 84,815 | 未驗證 |
