Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 03:16:25 | 2 | 953 | 208 541 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:25 | 2 | 1 086 | 785 513 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:22 | 2 | 1 814 | 118 326 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:20 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:19 | 2 | 1 059 | 743 952 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:18 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:17 | 2 | 7 356 | 1 779 609 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:17 | 2 | 953 | 281 072 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:17 | 2 | 1 086 | 785 525 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:17 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:15 | 2 | 953 | 169 884 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:14 | 2 | 953 | 208 499 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:13 | 2 | 1 081 | 737 853 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:13 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:11 | 2 | 1 086 | 785 525 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:11 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:10 | 2 | 1 054 | 727 821 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:09 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:07 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 03:16:06 | 2 | 1 054 | 720 220 0,01 % | 101,68276 |
