Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:25:54 | 47 | 8 551 193 15,55 % | 0,140113 | 0,00119814 | 0,00011981 | ||
24/05/2026 08:25:54 | 55 | 12 091 757 21,99 % | 0,072537 | 0,0008771 | 0,00008771 | ||
24/05/2026 08:25:53 | 52 | 10 464 969 19,03 % | 0,106182 | 0,00111119 | 0,00011111 | ||
24/05/2026 08:25:53 | 70 | 8 093 867 14,72 % | 0,076596 | 0,00061995 | 0,00006199 | ||
24/05/2026 08:25:52 | 50 | 11 310 766 20,57 % | 0,176473 | 0,00199604 | 0,0001996 | ||
24/05/2026 08:25:52 | 53 | 11 687 657 21,26 % | 0,210657 | 0,00246208 | 0,0002462 | ||
24/05/2026 08:25:51 | 47 | 8 928 193 16,24 % | 0,079669 | 0,0007113 | 0,00007113 | ||
24/05/2026 08:25:51 | 35 | 8 791 390 15,99 % | 0,137575 | 0,00120948 | 0,00012094 | ||
24/05/2026 08:25:50 | 64 | 6 722 392 12,23 % | 0,214165 | 0,0014397 | 0,00014397 | ||
24/05/2026 08:25:50 | 47 | 6 606 714 12,02 % | 0,116746 | 0,00077131 | 0,00007713 | ||
24/05/2026 08:25:50 | 54 | 8 016 177 14,58 % | 0,054426 | 0,00043629 | 0,00004362 | ||
24/05/2026 08:25:49 | 60 | 8 686 480 15,8 % | 0,109509 | 0,00095125 | 0,00009512 | ||
24/05/2026 08:25:49 | 42 | 5 921 284 10,77 % | 0,084945 | 0,00050298 | 0,00005029 | ||
24/05/2026 08:25:48 | 59 | 5 068 027 9,22 % | 0,075526 | 0,00038277 | 0,00003827 | ||
24/05/2026 08:25:48 | 60 | 10 843 368 19,72 % | 0,073611 | 0,00079819 | 0,00007981 | ||
24/05/2026 08:25:47 | 48 | 7 584 200 13,79 % | 0,079791 | 0,00060515 | 0,00006051 | ||
24/05/2026 08:25:47 | 60 | 6 813 256 12,39 % | 0,19714 | 0,00134316 | 0,00013431 | ||
24/05/2026 08:25:46 | 49 | 10 370 642 18,86 % | 0,075488 | 0,00078286 | 0,00007828 | ||
24/05/2026 08:25:46 | 44 | 7 192 240 13,08 % | 0,068924 | 0,00049572 | 0,00004957 | ||
24/05/2026 08:25:46 | 36 | 3 961 277 7,21 % | 0,176785 | 0,00070029 | 0,00007002 |
