Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 06:53:25 | 58 | 6 920 296 12,59 % | 0,094755 | 0,00065573 | 0,00006557 | ||
24/05/2026 06:53:25 | 39 | 6 609 194 12,02 % | 0,129419 | 0,00085535 | 0,00008553 | ||
24/05/2026 06:53:25 | 55 | 4 457 927 8,11 % | 0,085096 | 0,00037935 | 0,00003793 | ||
24/05/2026 06:53:24 | 40 | 6 506 834 11,84 % | 0,064921 | 0,00042243 | 0,00004224 | ||
24/05/2026 06:53:24 | 38 | 5 447 835 9,91 % | 0,138019 | 0,0007519 | 0,00007519 | ||
24/05/2026 06:53:23 | 72 | 4 223 274 7,68 % | 0,074524 | 0,00031473 | 0,00003147 | ||
24/05/2026 06:53:23 | 39 | 5 427 413 9,87 % | 0,108867 | 0,00059086 | 0,00005908 | ||
24/05/2026 06:53:22 | 50 | 6 086 746 11,07 % | 0,114649 | 0,00069784 | 0,00006978 | ||
24/05/2026 06:53:22 | 37 | 6 510 367 11,84 % | 0,654398 | 0,00426037 | 0,00042603 | ||
24/05/2026 06:53:21 | 41 | 3 289 905 5,99 % | 0,087541 | 0,000288 | 0,0000288 | ||
24/05/2026 06:53:21 | 53 | 15 213 231 27,67 % | 0,072853 | 0,00110833 | 0,00011083 | ||
24/05/2026 06:53:20 | 46 | 7 054 581 12,83 % | 0,06915 | 0,00048782 | 0,00004878 | ||
24/05/2026 06:53:20 | 43 | 4 748 884 8,64 % | 0,067497 | 0,00032053 | 0,00003205 | ||
24/05/2026 06:53:20 | 63 | 8 367 259 15,22 % | 0,075661 | 0,00063308 | 0,0000633 | ||
24/05/2026 06:53:19 | 63 | 9 551 447 17,37 % | 0,068631 | 0,00065553 | 0,00006555 | ||
24/05/2026 06:53:19 | 44 | 4 237 076 7,71 % | 0,445106 | 0,00188594 | 0,00018859 | ||
24/05/2026 06:53:18 | 49 | 5 442 671 9,9 % | 0,209156 | 0,00113837 | 0,00011383 | ||
24/05/2026 06:53:18 | 41 | 5 924 590 10,78 % | 0,090928 | 0,00053871 | 0,00005387 | ||
24/05/2026 06:53:17 | 61 | 9 592 732 17,45 % | 0,083073 | 0,00079689 | 0,00007968 | ||
24/05/2026 06:53:17 | 52 | 6 132 616 11,16 % | 0,120577 | 0,00073945 | 0,00007394 |
