Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 06:53:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:53:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:53:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:53:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:53:19 | 4 | 1 182 807 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:53:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:52:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:52:49 | 4 | 1 191 195 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:52:39 | 1 | 52 215 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
24/05/2026 06:52:29 | 4 | 3 219 929 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
24/05/2026 06:52:19 | 4 | 1 319 062 2,64 % | 50 000 000 | 0,0000005 | ||
24/05/2026 06:52:09 | 4 | 3 767 008 7,54 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
24/05/2026 06:51:59 | 6 | 3 084 194 6,17 % | 50 000 000 | 0,00000571 | ||
24/05/2026 06:51:49 | 4 | 3 639 473 7,28 % | 50 000 000 | 0,00000276 | ||
24/05/2026 06:51:39 | 11 | 2 650 515 5,31 % | 50 000 000 | 0,00000041 | ||
24/05/2026 06:51:29 | 3 | 3 108 119 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:51:19 | 4 | 2 204 401 4,41 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:51:09 | 3 | 3 333 003 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 06:50:59 | 6 | 3 949 532 7,9 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
24/05/2026 06:50:49 | 4 | 5 104 922 10,21 % | 50 000 000 | 0,00000572 |
