Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 24/05/2026, 09:36:18 | 8.218 | 1,77022505 0,00012633 | 0,00000971 | ||
15 | 24/05/2026, 09:31:19 | 10.758 | 1,77022505 0,00027795 | 0,00001853 | ||
6 | 24/05/2026, 09:30:00 | 1.462 | 1,77022505 0,00012596 | 0,00002099 | ||
10 | 24/05/2026, 09:27:11 | 4.384 | 1,77022505 0,00079874 | 0,00007987 | ||
13 | 24/05/2026, 09:23:59 | 6.830 | 1,77022505 0,00044017 | 0,00003385 | ||
14 | 24/05/2026, 09:19:48 | 7.783 | 1,77022505 0,00019922 | 0,00001423 | ||
1 | 24/05/2026, 09:15:05 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 24/05/2026, 09:15:04 | 664 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
9 | 24/05/2026, 09:14:49 | 5.455 | 1,77022505 0,0001381 | 0,00001534 | ||
14 | 24/05/2026, 09:13:03 | 7.351 | 1,77022505 0,00059135 | 0,00004223 | ||
4 | 24/05/2026, 09:10:15 | 2.128 | 1,77022505 0,00001616 | 0,00000404 | ||
10 | 24/05/2026, 09:09:22 | 3.811 | 1,77022505 0,0001105 | 0,00001105 | ||
10 | 24/05/2026, 09:08:41 | 6.123 | 1,77022505 0,00014611 | 0,00001461 | ||
1 | 24/05/2026, 09:07:39 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
35 | 24/05/2026, 09:07:38 | 21.592 | 1,77022505 0,00054436 | 0,00001555 | ||
3 | 24/05/2026, 08:58:24 | 783 | 1,77022505 0,00014 | 0,00004666 | ||
7 | 24/05/2026, 08:58:08 | 5.989 | 1,77022505 0,00002486 | 0,00000355 | ||
20 | 24/05/2026, 08:55:50 | 15.129 | 1,77022505 0,00043221 | 0,00002161 | ||
12 | 24/05/2026, 08:52:16 | 5.840 | 1,77022505 0,00021816 | 0,00001818 | ||
17 | 24/05/2026, 08:48:59 | 10.756 | 1,77022505 0,00044843 | 0,00002637 |
