Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,03928605 | 0,00000416 | |||||
unxswapByOrderId | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,005 | 0,00002939 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,0328607 | 0,00005386 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00003143 | |||||
transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00001473 | |||||
transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00001265 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,00029662 | 0,00000464 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,0000189 | 0,00000468 | |||||
transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00001137 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,34999516 | 0,00000483 | |||||
wrapAndRelayTokens | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,06174375 | 0,000063 | |||||
pledge | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00000956 | |||||
0x0162e2d0 | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,56056829 | 0,00002327 | |||||
0x0162e2d0 | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,46494238 | 0,00002497 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00002859 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0,96425995 | 0,00000541 | |||||
0x02bf2409 | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00003754 | |||||
0x2213bc0b | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00003627 | |||||
transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00000965 | |||||
transfer | 19/11/2025, 13:05:47 | 0ETH | 0,00000966 |
