Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 00:59:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:22 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:20 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:18 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:14 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:12 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:11 | 2 | 1.071 | 69.969 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:59:00 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:51 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:50 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
24/05/2026, 00:58:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
