Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:42:48 | 144 | 47.870.465 34,2% | 140.000.000 | 460,699864 | 9,926599 | 12,12731701 | ||
24/05/2026, 16:42:46 | 125 | 46.682.030 33,35% | 140.000.000 | 467,756839 | 10,231341 | 11,6044972 | ||
24/05/2026, 16:42:44 | 151 | 62.214.619 44,44% | 140.000.000 | 474,408853 | 13,960738 | 15,55442773 | ||
24/05/2026, 16:42:42 | 135 | 37.146.742 26,54% | 140.000.000 | 490,434609 | 8,83991 | 9,37813717 | ||
24/05/2026, 16:42:41 | 131 | 35.009.706 25,01% | 140.000.000 | 503,268146 | 8,871835 | 8,74743471 | ||
24/05/2026, 16:42:39 | 125 | 50.720.610 36,23% | 140.000.000 | 489,232384 | 12,044988 | 12,76917681 | ||
24/05/2026, 16:42:37 | 150 | 49.721.252 35,52% | 140.000.000 | 501,846131 | 12,337733 | 12,61468484 | ||
24/05/2026, 16:42:35 | 177 | 52.029.499 37,17% | 140.000.000 | 485,193483 | 12,341951 | 12,90242212 | ||
24/05/2026, 16:42:34 | 119 | 38.495.770 27,5% | 140.000.000 | 496,399256 | 9,471546 | 9,63772559 | ||
24/05/2026, 16:42:32 | 132 | 42.265.440 30,19% | 140.000.000 | 533,356531 | 11,866182 | 10,67636564 | ||
24/05/2026, 16:42:30 | 156 | 51.466.969 36,77% | 140.000.000 | 523,761934 | 13,858566 | 13,09787235 | ||
24/05/2026, 16:42:28 | 148 | 52.171.632 37,27% | 140.000.000 | 518,571144 | 13,679772 | 13,37493083 | ||
24/05/2026, 16:42:27 | 168 | 55.370.467 39,56% | 140.000.000 | 483,884821 | 12,951891 | 13,84103664 | ||
24/05/2026, 16:42:25 | 190 | 70.345.129 50,25% | 140.000.000 | 476,855944 | 15,882341 | 17,6621518 | ||
24/05/2026, 16:42:23 | 175 | 66.627.535 47,6% | 140.000.000 | 485,762349 | 15,552306 | 16,81284137 | ||
24/05/2026, 16:42:21 | 151 | 46.510.794 33,23% | 140.000.000 | 516,322234 | 12,180841 | 11,83371552 | ||
24/05/2026, 16:42:20 | 159 | 48.424.332 34,59% | 140.000.000 | 493,293337 | 11,813198 | 12,07420173 | ||
24/05/2026, 16:42:18 | 150 | 43.728.481 31,24% | 140.000.000 | 469,947734 | 9,5516 | 10,99850046 | ||
24/05/2026, 16:42:16 | 151 | 47.144.897 33,68% | 140.000.000 | 466,721195 | 10,048799 | 11,95472279 | ||
24/05/2026, 16:42:14 | 164 | 51.444.311 36,75% | 140.000.000 | 468,159504 | 10,941646 | 13,14249653 |
