Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,10710602 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,21300539 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,11593839 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,1145345 | |||||
relayCall | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,16682429 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,25488198 | |||||
0x77835641 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,07709088 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,24957924 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,20580607 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,20741301 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,13530165 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,09675829 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,28438165 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,27888415 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,23302212 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,1001491 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,30493043 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,14542066 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,19872277 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 19:37:41 | 0POL | 0,19770797 |
