
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7日 K&Z Miktarı | 7日 Kâr Oranı | 7日 K&Z Trendi | 7日 kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$321,77K | +%1.225,30 | %33,33 | $3,12K | $416,81K | 70 | -- | |||||
+$223,85K | +%1.628,24 | %16,66 | $2,17K | $285,38K | 40 | -- | |||||
+$176,43K | +%292,00 | %42,85 | $1,14K | $313,47K | 140 | -- | |||||
+$172,03K | +%24,89 | %69,77 | $116,58 | $1,66M | 9.891 | -- | |||||
+$97,75K | +%37,39 | %32,07 | $1,37K | $628,21K | 452 | -- | |||||
+$87,96K | +%33,48 | %40,11 | $149,32 | $632,00K | 2.873 | -- | |||||
+$82,72K | +%28,46 | %73,62 | $90,14 | $664,13K | 5.021 | -- | |||||
+$75,78K | +%26,29 | %67,67 | $560,74 | $670,22K | 1.031 | -- | |||||
+$73,89K | +%124,91 | %40,38 | $196,68 | $212,70K | 653 | -- | |||||
+$68,14K | +%49,09 | %23,07 | $2,31K | $336,72K | 131 | -- | |||||
+$66,40K | +%19,43 | %48,50 | $47,84 | $750,54K | 9.215 | -- | |||||
+$62,39K | +%210,80 | %32,35 | $412,42 | $159,63K | 292 | -- | |||||
+$58,89K | +%93,12 | %38,63 | $827,52 | $185,03K | 167 | -- | |||||
+$57,01K | +%9,10 | %59,22 | $59,45 | $1,35M | 14.849 | -- |
