Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:30:32 | 1 | 7 | 16,29949481 | 0,000012 | ||
23.05.2026 20:18:07 | 1 | 5 | 16,28335814 | 0,00000246 | ||
23.05.2026 14:57:20 | 1 | 2 | 16,272442 | 0,000003 | ||
23.05.2026 16:57:26 | 8 | 1 | 16,25999483 | 0,00002468 | ||
23.05.2026 20:30:20 | 1 | 4 | 16,19002306 | 0,00000203 | ||
23.05.2026 12:34:52 | 104 | 1 | 16,17694024 | 0,00008539 | ||
23.05.2026 22:46:05 | 1 | 2 | 16,17464812 | 0,0000038 | ||
24.05.2026 07:33:32 | 1 | 2 | 16,15238 | 0,00000426 | ||
23.05.2026 20:49:53 | 1 | 2 | 16,11494785 | 0,00000141 | ||
23.05.2026 21:31:14 | 1 | 7 | 16,11478755 | 0,00000936 | ||
23.05.2026 22:28:05 | 1 | 4 | 16,09805467 | 0,00000816 | ||
23.05.2026 22:46:05 | 1 | 7 | 16,09359182 | 0,00001485 | ||
24.05.2026 07:12:52 | 9 | 3 | 16,01990884 | 0,00001484 | ||
23.05.2026 23:10:54 | 1 | 4 | 16,01598136 | 0,00000609 | ||
23.05.2026 23:25:33 | 1 | 4 | 16,00222117 | 0,00000612 | ||
24.05.2026 04:10:11 | 256 | 2 | 16,00115134 | 0,00113904 | ||
23.05.2026 23:29:48 | 1 | 2 | 15,97340711 | 0,00000141 | ||
23.05.2026 23:33:22 | 1 | 2 | 15,9730265 | 0,00000141 | ||
23.05.2026 23:46:21 | 1 | 2 | 15,97272356 | 0,00000142 | ||
24.05.2026 00:03:26 | 1 | 4 | 15,97204542 | 0,00000215 |
