Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026 21:27:45 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:39 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:27 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:12 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:09 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:03 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
09.04.2026 21:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026 21:26:57 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
09.04.2026 21:26:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
09.04.2026 21:26:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:26:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
