İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 05:33:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:44 | Gönder | 197,502341 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:44 | Delege Ödülünü Çek | 0,002684 ATOM | |||||
25.05.2026 05:33:37 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026 05:33:37 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:31 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:31 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:31 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026 05:33:31 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026 05:33:31 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026 05:33:31 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026 05:33:31 | Gönder | 393,824828 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:22 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026 05:33:22 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:22 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:22 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026 05:33:17 | IBC Zaman Aşımı | 0,001333 ATOM | |||||
25.05.2026 05:33:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 05:33:11 | IBC Transferi | 204,773632 ATOM | 0,0024 ATOM |
