Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:29 25/05/2026 | 87 | 7.240.577 18,11% | 0,039717 | 0,00028757 | 0,00006159 | ||
07:27:28 25/05/2026 | 74 | 2.516.328 6,3% | 0,008649 | 0,00002176 | 0,00002149 | ||
07:27:27 25/05/2026 | 72 | 3.354.438 8,39% | 0,020893 | 0,00007008 | 0,0000287 | ||
07:27:26 25/05/2026 | 76 | 2.561.080 6,41% | 0,008702 | 0,00002228 | 0,000022 | ||
07:27:25 25/05/2026 | 113 | 8.515.445 21,29% | 0,016322 | 0,00013899 | 0,00007221 | ||
07:27:24 25/05/2026 | 34 | 1.771.156 4,43% | 0,008694 | 0,00001539 | 0,00001511 | ||
07:27:23 25/05/2026 | 46 | 1.844.699 4,62% | 0,094575 | 0,00017446 | 0,00001584 | ||
07:27:22 25/05/2026 | 19 | 5.570.897 13,93% | 0,009428 | 0,00005252 | 0,00004761 | ||
07:27:21 25/05/2026 | 40 | 2.799.946 7% | 0,009572 | 0,0000268 | 0,00002401 | ||
07:27:20 25/05/2026 | 17 | 5.141.056 12,86% | 0,212005 | 0,00108993 | 0,00004394 | ||
07:27:19 25/05/2026 | 41 | 5.072.835 12,69% | 0,706547 | 0,0035842 | 0,00004322 | ||
07:27:18 25/05/2026 | 20 | 6.043.776 15,11% | 0,037154 | 0,00022455 | 0,00005119 | ||
07:27:17 25/05/2026 | 28 | 1.945.690 4,87% | 0,009974 | 0,0000194 | 0,00001657 | ||
07:27:16 25/05/2026 | 19 | 2.310.133 5,78% | 0,780475 | 0,001803 | 0,00001977 | ||
07:27:15 25/05/2026 | 46 | 3.472.114 8,69% | 0,053479 | 0,00018568 | 0,00002976 | ||
07:27:14 25/05/2026 | 33 | 2.189.316 5,48% | 0,008758 | 0,00001917 | 0,00001886 | ||
07:27:13 25/05/2026 | 25 | 1.531.393 3,83% | 0,010525 | 0,00001611 | 0,00001328 | ||
07:27:12 25/05/2026 | 22 | 1.265.780 3,17% | 0,033493 | 0,00004239 | 0,00001106 | ||
07:27:11 25/05/2026 | 36 | 6.272.901 15,69% | 0,009776 | 0,00006132 | 0,00005449 | ||
07:27:10 25/05/2026 | 26 | 11.737.550 29,35% | 0,010203 | 0,00011976 | 0,00009971 |
