Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,00104816 | |||||
tuneParameters | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,000536 | |||||
0x2f139e4f | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,00170555 | |||||
0x2f139e4f | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,00198396 | |||||
ROOT4146650865 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,00671894 | |||||
0x2f139e4f | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,02108987 | |||||
0x2f139e4f | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,02116783 | |||||
0x8b04f947 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,01704706 | |||||
0x8b04f947 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,02095886 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,02086357 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,02041258 | |||||
0x43a54c65 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,02271171 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,03556994 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,04683497 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,06750766 | |||||
0x5c182fb9 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,07336506 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,35129947 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,2237332 | |||||
0x01000000 | 08:47:50 24/05/2026 | 0AVAX | 0,25616212 | |||||
mint | 08:47:49 24/05/2026 | 0AVAX | 0,00000075 |
