Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:20:48 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:20:45 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:20:42 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:20:39 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:20:36 09/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
18:20:33 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:20:30 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:20:27 09/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:20:24 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:20:21 09/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:20:18 09/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | 7 | ||
18:20:15 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:20:12 09/04/2026 | 4 | 1.601 | 166.990 0,42% | 7 | ||
18:20:09 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:20:06 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:20:03 09/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:20:00 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:19:57 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:19:54 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:19:51 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
