Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:21:44 24/05/2026 | 60 | 9.374.403 17,05% | 0,15217 | 0,00142651 | 0,00014265 | ||
16:21:44 24/05/2026 | 85 | 11.320.640 20,59% | 0,151988 | 0,0017206 | 0,00017206 | ||
16:21:43 24/05/2026 | 63 | 8.292.533 15,08% | 0,173301 | 0,0014371 | 0,00014371 | ||
16:21:43 24/05/2026 | 75 | 17.516.133 31,85% | 0,122847 | 0,0021518 | 0,00021518 | ||
16:21:42 24/05/2026 | 77 | 8.565.413 15,58% | 0,241738 | 0,00207058 | 0,00020705 | ||
16:21:42 24/05/2026 | 76 | 9.465.506 17,22% | 0,10395 | 0,00098394 | 0,00009839 | ||
16:21:42 24/05/2026 | 77 | 8.762.780 15,94% | 20,139843 | 0,17648101 | 0,0176481 | ||
16:21:41 24/05/2026 | 58 | 9.562.832 17,39% | 0,138134 | 0,00132095 | 0,00013209 | ||
16:21:41 24/05/2026 | 64 | 9.921.057 18,04% | 0,254666 | 0,00252656 | 0,00025265 | ||
16:21:40 24/05/2026 | 72 | 10.171.401 18,5% | 0,088259 | 0,00089771 | 0,00008977 | ||
16:21:40 24/05/2026 | 72 | 11.972.362 21,77% | 0,289088 | 0,00346106 | 0,0003461 | ||
16:21:39 24/05/2026 | 73 | 9.505.008 17,29% | 0,139012 | 0,00132131 | 0,00013213 | ||
16:21:39 24/05/2026 | 98 | 15.824.411 28,78% | 0,083068 | 0,00131451 | 0,00013145 | ||
16:21:38 24/05/2026 | 65 | 8.063.100 14,67% | 0,087648 | 0,00070671 | 0,00007067 | ||
16:21:38 24/05/2026 | 49 | 4.589.456 8,35% | 0,139982 | 0,00064244 | 0,00006424 | ||
16:21:37 24/05/2026 | 77 | 12.435.147 22,61% | 0,153441 | 0,00190806 | 0,0001908 | ||
16:21:37 24/05/2026 | 59 | 7.448.852 13,55% | 0,180608 | 0,00134532 | 0,00013453 | ||
16:21:37 24/05/2026 | 79 | 7.956.397 14,47% | 0,204159 | 0,00162437 | 0,00016243 | ||
16:21:36 24/05/2026 | 78 | 9.616.933 17,49% | 0,245878 | 0,0023646 | 0,00023646 | ||
16:21:36 24/05/2026 | 88 | 13.196.224 24% | 0,106428 | 0,00140445 | 0,00014044 |
