Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:11:27 24/05/2026 | 9 | 1.625.940.466,47 | 0KAVA | ||
15:11:22 24/05/2026 | 1 | 0,000612 | 0KAVA | ||
15:11:16 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:11:10 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:11:04 24/05/2026 | 3 | 0,125499 | 0KAVA | ||
15:10:59 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:53 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:47 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:42 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:36 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:30 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:25 24/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
15:10:19 24/05/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
15:10:13 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:07 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:10:02 24/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
15:09:56 24/05/2026 | 3 | 1.786.474.000,044331 | 0KAVA | ||
15:09:50 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:09:45 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:09:39 24/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA |












