Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:09 24/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:32:59 24/05/2026 | 3 | 2.374.041 4,75% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:32:49 24/05/2026 | 2 | 2.427.959 4,86% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:32:39 24/05/2026 | 6 | 5.621.098 11,25% | 50.000.000 | 0,00000156 | ||
18:32:29 24/05/2026 | 3 | 1.459.899 2,92% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
18:32:19 24/05/2026 | 6 | 5.926.033 11,86% | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
18:32:09 24/05/2026 | 4 | 4.996.574 10% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:31:59 24/05/2026 | 4 | 2.179.569 4,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:31:49 24/05/2026 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:31:39 24/05/2026 | 13 | 3.027.071 6,06% | 50.000.000 | 0,00000104 | ||
18:31:29 24/05/2026 | 3 | 3.327.415 6,66% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:31:19 24/05/2026 | 5 | 3.648.341 7,3% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
18:31:09 24/05/2026 | 4 | 4.977.920 9,96% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:30:59 24/05/2026 | 8 | 5.688.001 11,38% | 50.000.000 | 0,00000318 | ||
18:30:49 24/05/2026 | 5 | 3.254.693 6,51% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
18:30:39 24/05/2026 | 5 | 1.231.513 2,47% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
18:30:29 24/05/2026 | 4 | 3.211.555 6,43% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:30:19 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:30:09 24/05/2026 | 5 | 1.223.442 2,45% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
18:29:59 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
