Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 20:32:35 24/05/2026 | 422.808 | 10,05 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20:32:35 24/05/2026 | 369.968 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:32:35 24/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:32:35 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:32:35 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:32:35 24/05/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:32:35 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:32:35 24/05/2026 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:32:35 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:32:35 24/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:32:35 24/05/2026 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20:32:34 24/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:32:34 24/05/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:32:34 24/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:32:34 24/05/2026 | 1.185.976 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:32:34 24/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:32:34 24/05/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:32:34 24/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:32:34 24/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20:32:34 24/05/2026 | 443.148 | -- | 0POL |
