Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 14:27:37 23/05/2026 | 20.100 | 0,00972713 | |||||
POL transfer | 13:35:09 23/05/2026 | 20.049,75 | 0,01391764 | |||||
POL transfer | 19:33:31 23/05/2026 | 20.040 | 0,01054434 | |||||
POL transfer | 14:24:16 23/05/2026 | 20.040 | 0,00971515 | |||||
POL transfer | 19:11:30 23/05/2026 | 20.037,90574059 | 0,00980929 | |||||
POL transfer | 21:59:40 23/05/2026 | 20.031,15 | 0,01373267 | |||||
POL transfer | 16:35:10 23/05/2026 | 20.031,15 | 0,0136282 | |||||
POL transfer | 14:34:42 23/05/2026 | 20.030 | 0,01065592 | |||||
POL transfer | 21:29:38 23/05/2026 | 20.020 | 0,00975132 | |||||
POL transfer | 20:34:43 23/05/2026 | 20.020 | 0,01145975 | |||||
POL transfer | 19:58:10 23/05/2026 | 20.020 | 0,01097788 | |||||
POL transfer | 19:48:31 23/05/2026 | 20.020 | 0,01027545 | |||||
POL transfer | 19:39:35 23/05/2026 | 20.020 | 0,01058103 | |||||
POL transfer | 19:24:16 23/05/2026 | 20.020 | 0,00957652 | |||||
POL transfer | 18:58:17 23/05/2026 | 20.020 | 0,01034286 | |||||
POL transfer | 18:27:05 23/05/2026 | 20.020 | 0,01093715 | |||||
POL transfer | 17:22:21 23/05/2026 | 20.020 | 0,00998302 | |||||
POL transfer | 16:54:11 23/05/2026 | 20.020 | 0,00935518 | |||||
POL transfer | 16:52:33 23/05/2026 | 20.020 | 0,01027908 | |||||
POL transfer | 16:43:55 23/05/2026 | 20.020 | 0,01021953 |
