Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:47:08 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 30 | |
18:47:05 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
18:47:02 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 85 | |
18:47:00 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 77 | |
18:46:57 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 54 | |
18:46:55 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
18:46:52 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 29 | |
18:46:50 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
18:46:47 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 101 | |
18:46:44 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 163 | |
18:46:42 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 151 | |
18:46:40 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 137 | |
18:46:38 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 191 | |
18:46:36 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 122 | |
18:46:33 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 175 | |
18:46:30 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 37 | |
18:46:27 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 76 | |
18:46:24 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
18:46:22 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 60 | |
18:46:19 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 120 |
