Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:09:38 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
16:09:36 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 18 | |
16:09:33 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 36 | |
16:09:31 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
16:09:28 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 37 | |
16:09:24 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 52 | |
16:09:22 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 15 | |
16:09:19 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
16:09:17 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
16:09:14 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
16:09:11 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 82 | |
16:09:09 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 49 | |
16:09:06 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
16:09:04 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
16:09:01 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 61 | |
16:08:58 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 168 | |
16:08:55 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
16:08:53 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 46 | |
16:08:50 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 57 | |
16:08:47 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 66 |
