交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/18 04:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $124.39B | $93.97M | $103.95B | 622.06K | 4.1M | 36.92B | 9.32B |
OKX | $28.47B | $-8M | $24.54B | 113.14K | 1.66M | 10.87B | 1.15B |
Kraken | $24.35B | $-760.78M | $22.8B | 173.06K | 3.03M | 1.2B | 1.37B |
Bitfinex | $23.9B | $-9.1M | $23.73B | 268.4K | 718.81K | 1.09B | 32.79M |
Bybit | $15.21B | $-47.92M | $11.96B | 51.65K | 441.21K | 5.98B | 964.16M |
Crypto.com | $5.75B | $-5.4M | $5.15B | 49.61K | 253.55K | 221.92M | 494.59M |
Bitget | $5.5B | $-10.82M | $5.26B | 34.77K | 276.79K | 1.75B | 176.82M |
Deribit | $4.88B | $481.25K | $4.81B | 44.76K | 233.83K | 40.6M | 755.89M |
Gate.io | $2.97B | $1.78M | $2.75B | 21.21K | 190.74K | 627.22M | 47.88M |
KuCoin | $2.48B | $-6.98M | $2.25B | 9.91K | 122.68K | 1.11B | 93.74M |
HTX | $2.47B | $-8.76M | $1.83B | 21.22K | 15.62K | 107.6M | 33.71M |
BtcTurk | $621.98M | $-2.25M | $493.31M | 3.8K | 63.22K | 55.33M | 1.15M |
Paribu | $323.32M | $-1.24M | $249.53M | 2.07K | 29.66K | 20.63M | 1.03M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












