区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:00:52 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/23 22:00:48 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/23 22:00:43 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/23 22:00:33 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/23 22:00:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/23 22:00:22 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/23 22:00:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/23 22:00:09 | 1 | 54,664 0.28% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/23 22:00:09 | 1 | 456,660 2.29% | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
2026/05/23 22:00:08 | 1 | 370,329 1.86% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/23 22:00:08 | 1 | 487,069 2.44% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/23 22:00:07 | 1 | 238,109 1.2% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/23 22:00:07 | 4 | 860,231 4.31% | 20,000,000 | 0.00000392 | ||
2026/05/23 22:00:06 | 1 | 174,271 0.88% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/23 22:00:02 | 1 | 140,377 0.71% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/23 22:00:01 | 1 | 191,060 0.96% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/23 22:00:00 | 1 | 141,371 0.71% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/23 21:59:53 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/23 21:59:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/23 21:59:23 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00000188 |
