区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:38:31 | 1 | 136,236 0.69% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/24 11:38:16 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/24 11:38:16 | 1 | 207,880 1.04% | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
2026/05/24 11:38:15 | 1 | 235,504 1.18% | 20,000,000 | 0.00000519 | ||
2026/05/24 11:38:10 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/24 11:38:03 | 1 | 135,256 0.68% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/24 11:37:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/24 11:37:28 | 6 | 227,898 1.14% | 20,000,000 | 0.00000462 | ||
2026/05/24 11:37:03 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/24 11:36:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/24 11:36:46 | 1 | 136,226 0.69% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/24 11:36:43 | 1 | 135,369 0.68% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/24 11:36:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/24 11:36:26 | 1 | 135,341 0.68% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/24 11:36:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/24 11:36:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002159 | ||
2026/05/24 11:35:53 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/24 11:35:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/24 11:35:43 | 1 | 123,461 0.62% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/24 11:35:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 |
