交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301dc61 | 2026/05/24 00:42:20 | 0FTM | 0.0002798 | |||||
0x0301d524 | 2026/05/24 00:42:19 | 0FTM | 0.00028393 | |||||
0x0301b443 | 2026/05/24 00:42:14 | 0FTM | 0.00048625 | |||||
0x0301b3d5 | 2026/05/24 00:42:14 | 0FTM | 0.00033781 | |||||
0x0301d803 | 2026/05/24 00:42:13 | 0FTM | 0.00024466 | |||||
0x0301f96a | 2026/05/24 00:42:13 | 0FTM | 0.00029957 | |||||
0x0301d5e9 | 2026/05/24 00:42:13 | 0FTM | 0.00031175 | |||||
0x0301b208 | 2026/05/24 00:42:12 | 0FTM | 0.00034554 | |||||
0x0301c1fb | 2026/05/24 00:42:12 | 0FTM | 0.00043965 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 00:42:08 | 1.49899094 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 00:42:08 | 0.24986126 | 0.00002101 | |||||
0x03018eb5 | 2026/05/24 00:42:08 | 0FTM | 0.00043169 | |||||
0x0301a399 | 2026/05/24 00:42:03 | 0FTM | 0.00029358 | |||||
0x0201a329 | 2026/05/24 00:42:03 | 0FTM | 0.00058783 | |||||
0x83de3582 | 2026/05/24 00:42:01 | 0FTM | 0.00403631 | |||||
swap | 2026/05/24 00:42:01 | 200 | 0.00501015 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 00:41:57 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 00:41:38 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 00:41:32 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 00:41:25 | 2.06055531 | 0.00002101 |
