Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026، 08:44:50 | 248 | 70,057,932 58.39% | 120,000,000 | 246.97 | 10.29178 | 7.01093261 | ||
28/04/2026، 08:44:48 | 212 | 50,363,865 41.97% | 120,000,000 | 256.87 | 7.865594 | 5.07181409 | ||
28/04/2026، 08:44:46 | 193 | 38,222,408 31.86% | 120,000,000 | 258.42 | 5.995436 | 3.88218519 | ||
28/04/2026، 08:44:44 | 180 | 40,266,807 33.56% | 120,000,000 | 257.97 | 6.264458 | 4.12337454 | ||
28/04/2026، 08:44:42 | 225 | 45,579,427 37.99% | 120,000,000 | 254.39 | 6.894161 | 4.70099039 | ||
28/04/2026، 08:44:40 | 193 | 42,534,927 35.45% | 120,000,000 | 256.59 | 6.492993 | 4.42108526 | ||
28/04/2026، 08:44:38 | 243 | 65,550,930 54.63% | 120,000,000 | 246.61 | 9.622804 | 6.54328511 | ||
28/04/2026، 08:44:36 | 200 | 40,563,259 33.81% | 120,000,000 | 255.7 | 6.290189 | 4.08200066 | ||
28/04/2026، 08:44:34 | 252 | 68,082,850 56.74% | 120,000,000 | 242.28 | 9.623801 | 6.87172411 | ||
28/04/2026، 08:44:32 | 224 | 61,472,697 51.23% | 120,000,000 | 236.17 | 8.287779 | 6.23065814 | ||
28/04/2026، 08:44:30 | 279 | 80,580,556 67.16% | 120,000,000 | 233.18 | 10.617906 | 8.17256229 | ||
28/04/2026، 08:44:28 | 247 | 59,667,362 49.73% | 120,000,000 | 248.71 | 8.761265 | 6.0790395 | ||
28/04/2026، 08:44:26 | 181 | 45,360,881 37.81% | 120,000,000 | 240.66 | 6.402416 | 4.51424754 | ||
28/04/2026، 08:44:24 | 198 | 41,555,178 34.63% | 120,000,000 | 269.18 | 7.017521 | 4.16842031 | ||
28/04/2026، 08:44:22 | 227 | 57,994,847 48.33% | 120,000,000 | 241.32 | 8.14991 | 5.84576914 | ||
28/04/2026، 08:44:20 | 276 | 67,370,261 56.15% | 120,000,000 | 240.8 | 9.411199 | 6.81186419 | ||
28/04/2026، 08:44:18 | 250 | 57,371,507 47.81% | 120,000,000 | 249.45 | 8.481713 | 5.82975775 | ||
28/04/2026، 08:44:16 | 407 | 102,497,614 85.42% | 120,000,000 | 225.85 | 12.769734 | 10.3794959 | ||
28/04/2026، 08:44:14 | 221 | 54,286,674 45.24% | 120,000,000 | 237.34 | 7.35691 | 5.52793283 | ||
28/04/2026، 08:44:12 | 175 | 35,376,158 29.49% | 120,000,000 | 244.21 | 5.004129 | 3.63518138 |
